Wyniki głosowań
Zakończono: 21.10.2026 09:02:19
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Dorota Czarnecka | za |
| Łukasz Drzazgowski | nieobecny |
| Leszek Duszyński | za |
| Łukasz Gapiński | za |
| Łukasz Goździcki | za |
| Radzym Jankiewicz | za |
| Małgorzata Kopeć | za |
| Andrzej Kulczycki | za |
| Barbara Lech | za |
| Mirosław Leszczyński | za |
| Robert Maćkowiak | za |
| Przemysław Majcherkiewicz | za |
| Maria Malczewska | za |
| Wioleta Michalak | za |
| Paweł Molenda | za |
| Marcin Musiał | za |
| Stanisław Redmann | za |
| Małgorzata Staniek | za |
| Mariusz Staszewski | za |
| Grzegorz Stochliński | za |
| Małgorzata Źrałka | za |
Zakończono: 21.10.2026 09:03:22
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Dorota Czarnecka | za |
| Łukasz Drzazgowski | za |
| Leszek Duszyński | za |
| Łukasz Gapiński | za |
| Łukasz Goździcki | za |
| Radzym Jankiewicz | za |
| Małgorzata Kopeć | za |
| Andrzej Kulczycki | za |
| Barbara Lech | za |
| Mirosław Leszczyński | za |
| Robert Maćkowiak | za |
| Przemysław Majcherkiewicz | za |
| Maria Malczewska | za |
| Wioleta Michalak | za |
| Paweł Molenda | za |
| Marcin Musiał | za |
| Stanisław Redmann | za |
| Małgorzata Staniek | za |
| Mariusz Staszewski | za |
| Grzegorz Stochliński | za |
| Małgorzata Źrałka | za |
Zakończono: 21.10.2026 09:04:01
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Dorota Czarnecka | za |
| Łukasz Drzazgowski | za |
| Leszek Duszyński | za |
| Łukasz Gapiński | za |
| Łukasz Goździcki | za |
| Radzym Jankiewicz | za |
| Małgorzata Kopeć | za |
| Andrzej Kulczycki | za |
| Barbara Lech | za |
| Mirosław Leszczyński | za |
| Robert Maćkowiak | za |
| Przemysław Majcherkiewicz | za |
| Maria Malczewska | za |
| Wioleta Michalak | za |
| Paweł Molenda | za |
| Marcin Musiał | za |
| Stanisław Redmann | za |
| Małgorzata Staniek | za |
| Mariusz Staszewski | za |
| Grzegorz Stochliński | za |
| Małgorzata Źrałka | za |
Zakończono: 21.10.2026 09:04:36
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Dorota Czarnecka | za |
| Łukasz Drzazgowski | za |
| Leszek Duszyński | za |
| Łukasz Gapiński | za |
| Łukasz Goździcki | za |
| Radzym Jankiewicz | za |
| Małgorzata Kopeć | za |
| Andrzej Kulczycki | za |
| Barbara Lech | za |
| Mirosław Leszczyński | za |
| Robert Maćkowiak | za |
| Przemysław Majcherkiewicz | za |
| Maria Malczewska | za |
| Wioleta Michalak | za |
| Paweł Molenda | za |
| Marcin Musiał | za |
| Stanisław Redmann | za |
| Małgorzata Staniek | za |
| Mariusz Staszewski | za |
| Grzegorz Stochliński | za |
| Małgorzata Źrałka | za |
Zakończono: 21.10.2026 10:12:16
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Dorota Czarnecka | za |
| Łukasz Drzazgowski | za |
| Leszek Duszyński | nieoddany |
| Łukasz Gapiński | za |
| Łukasz Goździcki | za |
| Radzym Jankiewicz | za |
| Małgorzata Kopeć | za |
| Andrzej Kulczycki | za |
| Barbara Lech | za |
| Mirosław Leszczyński | za |
| Robert Maćkowiak | za |
| Przemysław Majcherkiewicz | za |
| Maria Malczewska | za |
| Wioleta Michalak | za |
| Paweł Molenda | za |
| Marcin Musiał | nieoddany |
| Stanisław Redmann | za |
| Małgorzata Staniek | za |
| Mariusz Staszewski | za |
| Grzegorz Stochliński | za |
| Małgorzata Źrałka | za |
Zakończono: 21.10.2026 10:12:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Dorota Czarnecka | za |
| Łukasz Drzazgowski | za |
| Leszek Duszyński | za |
| Łukasz Gapiński | za |
| Łukasz Goździcki | za |
| Radzym Jankiewicz | za |
| Małgorzata Kopeć | za |
| Andrzej Kulczycki | za |
| Barbara Lech | za |
| Mirosław Leszczyński | za |
| Robert Maćkowiak | za |
| Przemysław Majcherkiewicz | za |
| Maria Malczewska | za |
| Wioleta Michalak | za |
| Paweł Molenda | za |
| Marcin Musiał | nieoddany |
| Stanisław Redmann | za |
| Małgorzata Staniek | za |
| Mariusz Staszewski | za |
| Grzegorz Stochliński | za |
| Małgorzata Źrałka | za |
Zakończono: 21.10.2026 11:06:41
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Dorota Czarnecka | za |
| Łukasz Drzazgowski | za |
| Leszek Duszyński | za |
| Łukasz Gapiński | za |
| Łukasz Goździcki | za |
| Radzym Jankiewicz | za |
| Małgorzata Kopeć | za |
| Andrzej Kulczycki | za |
| Barbara Lech | za |
| Mirosław Leszczyński | za |
| Robert Maćkowiak | za |
| Przemysław Majcherkiewicz | za |
| Maria Malczewska | za |
| Wioleta Michalak | za |
| Paweł Molenda | za |
| Marcin Musiał | za |
| Stanisław Redmann | za |
| Małgorzata Staniek | za |
| Mariusz Staszewski | za |
| Grzegorz Stochliński | za |
| Małgorzata Źrałka | za |
Zakończono: 21.10.2026 11:18:46
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Dorota Czarnecka | za |
| Łukasz Drzazgowski | za |
| Leszek Duszyński | za |
| Łukasz Gapiński | za |
| Łukasz Goździcki | za |
| Radzym Jankiewicz | za |
| Małgorzata Kopeć | za |
| Andrzej Kulczycki | za |
| Barbara Lech | za |
| Mirosław Leszczyński | za |
| Robert Maćkowiak | za |
| Przemysław Majcherkiewicz | za |
| Maria Malczewska | nieoddany |
| Wioleta Michalak | za |
| Paweł Molenda | za |
| Marcin Musiał | za |
| Stanisław Redmann | za |
| Małgorzata Staniek | za |
| Mariusz Staszewski | za |
| Grzegorz Stochliński | za |
| Małgorzata Źrałka | za |
Zakończono: 21.10.2026 11:20:31
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Dorota Czarnecka | za |
| Łukasz Drzazgowski | za |
| Leszek Duszyński | za |
| Łukasz Gapiński | za |
| Łukasz Goździcki | za |
| Radzym Jankiewicz | za |
| Małgorzata Kopeć | za |
| Andrzej Kulczycki | za |
| Barbara Lech | za |
| Mirosław Leszczyński | za |
| Robert Maćkowiak | za |
| Przemysław Majcherkiewicz | za |
| Maria Malczewska | za |
| Wioleta Michalak | za |
| Paweł Molenda | za |
| Marcin Musiał | za |
| Stanisław Redmann | za |
| Małgorzata Staniek | za |
| Mariusz Staszewski | za |
| Grzegorz Stochliński | za |
| Małgorzata Źrałka | za |
Zakończono: 21.10.2026 13:22:04
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 13 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Dorota Czarnecka | przeciw |
| Łukasz Drzazgowski | nieobecny |
| Leszek Duszyński | za |
| Łukasz Gapiński | przeciw |
| Łukasz Goździcki | za |
| Radzym Jankiewicz | przeciw |
| Małgorzata Kopeć | przeciw |
| Andrzej Kulczycki | przeciw |
| Barbara Lech | przeciw |
| Mirosław Leszczyński | za |
| Robert Maćkowiak | przeciw |
| Przemysław Majcherkiewicz | przeciw |
| Maria Malczewska | przeciw |
| Wioleta Michalak | przeciw |
| Paweł Molenda | przeciw |
| Marcin Musiał | za |
| Stanisław Redmann | za |
| Małgorzata Staniek | za |
| Mariusz Staszewski | przeciw |
| Grzegorz Stochliński | za |
| Małgorzata Źrałka | przeciw |
Zakończono: 21.10.2026 13:33:06
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Dorota Czarnecka | za |
| Łukasz Drzazgowski | nieobecny |
| Leszek Duszyński | za |
| Łukasz Gapiński | nieoddany |
| Łukasz Goździcki | za |
| Radzym Jankiewicz | nieoddany |
| Małgorzata Kopeć | za |
| Andrzej Kulczycki | za |
| Barbara Lech | za |
| Mirosław Leszczyński | za |
| Robert Maćkowiak | za |
| Przemysław Majcherkiewicz | za |
| Maria Malczewska | za |
| Wioleta Michalak | za |
| Paweł Molenda | za |
| Marcin Musiał | nieoddany |
| Stanisław Redmann | za |
| Małgorzata Staniek | za |
| Mariusz Staszewski | nieoddany |
| Grzegorz Stochliński | nieoddany |
| Małgorzata Źrałka | za |
Zakończono: 21.10.2026 13:35:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Dorota Czarnecka | za |
| Łukasz Drzazgowski | nieobecny |
| Leszek Duszyński | za |
| Łukasz Gapiński | za |
| Łukasz Goździcki | za |
| Radzym Jankiewicz | nieoddany |
| Małgorzata Kopeć | za |
| Andrzej Kulczycki | za |
| Barbara Lech | za |
| Mirosław Leszczyński | nieoddany |
| Robert Maćkowiak | za |
| Przemysław Majcherkiewicz | za |
| Maria Malczewska | za |
| Wioleta Michalak | za |
| Paweł Molenda | za |
| Marcin Musiał | nieoddany |
| Stanisław Redmann | za |
| Małgorzata Staniek | za |
| Mariusz Staszewski | nieoddany |
| Grzegorz Stochliński | nieoddany |
| Małgorzata Źrałka | za |
Zakończono: 21.10.2026 13:37:42
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Dorota Czarnecka | za |
| Łukasz Drzazgowski | nieobecny |
| Leszek Duszyński | za |
| Łukasz Gapiński | za |
| Łukasz Goździcki | za |
| Radzym Jankiewicz | nieoddany |
| Małgorzata Kopeć | za |
| Andrzej Kulczycki | za |
| Barbara Lech | za |
| Mirosław Leszczyński | za |
| Robert Maćkowiak | za |
| Przemysław Majcherkiewicz | za |
| Maria Malczewska | za |
| Wioleta Michalak | za |
| Paweł Molenda | za |
| Marcin Musiał | nieoddany |
| Stanisław Redmann | za |
| Małgorzata Staniek | za |
| Mariusz Staszewski | nieoddany |
| Grzegorz Stochliński | za |
| Małgorzata Źrałka | za |
Zakończono: 21.10.2026 13:39:33
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Dorota Czarnecka | za |
| Łukasz Drzazgowski | nieobecny |
| Leszek Duszyński | za |
| Łukasz Gapiński | za |
| Łukasz Goździcki | nieoddany |
| Radzym Jankiewicz | nieoddany |
| Małgorzata Kopeć | za |
| Andrzej Kulczycki | za |
| Barbara Lech | za |
| Mirosław Leszczyński | za |
| Robert Maćkowiak | za |
| Przemysław Majcherkiewicz | za |
| Maria Malczewska | za |
| Wioleta Michalak | za |
| Paweł Molenda | za |
| Marcin Musiał | za |
| Stanisław Redmann | za |
| Małgorzata Staniek | za |
| Mariusz Staszewski | nieoddany |
| Grzegorz Stochliński | za |
| Małgorzata Źrałka | nieoddany |
Zakończono: 21.10.2026 13:41:16
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Dorota Czarnecka | za |
| Łukasz Drzazgowski | nieobecny |
| Leszek Duszyński | za |
| Łukasz Gapiński | za |
| Łukasz Goździcki | za |
| Radzym Jankiewicz | za |
| Małgorzata Kopeć | za |
| Andrzej Kulczycki | za |
| Barbara Lech | za |
| Mirosław Leszczyński | za |
| Robert Maćkowiak | za |
| Przemysław Majcherkiewicz | za |
| Maria Malczewska | za |
| Wioleta Michalak | za |
| Paweł Molenda | za |
| Marcin Musiał | za |
| Stanisław Redmann | za |
| Małgorzata Staniek | za |
| Mariusz Staszewski | nieoddany |
| Grzegorz Stochliński | za |
| Małgorzata Źrałka | za |
Zakończono: 21.10.2026 13:43:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Dorota Czarnecka | za |
| Łukasz Drzazgowski | nieobecny |
| Leszek Duszyński | za |
| Łukasz Gapiński | za |
| Łukasz Goździcki | za |
| Radzym Jankiewicz | za |
| Małgorzata Kopeć | za |
| Andrzej Kulczycki | za |
| Barbara Lech | za |
| Mirosław Leszczyński | za |
| Robert Maćkowiak | za |
| Przemysław Majcherkiewicz | wstrzymał się |
| Maria Malczewska | za |
| Wioleta Michalak | za |
| Paweł Molenda | za |
| Marcin Musiał | za |
| Stanisław Redmann | za |
| Małgorzata Staniek | za |
| Mariusz Staszewski | nieoddany |
| Grzegorz Stochliński | za |
| Małgorzata Źrałka | za |